Турнирная таблица Чемпионат Украины 2015-2016
- | Команда | О | И | В | Н | П | ШЗ/ШП | Разница |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Донбасс | 107 | 41 | 36 | 0 | 5 | 431/57 | 374 |
2 | Кременчук | 104 | 42 | 35 | 0 | 7 | 335/70 | 265 |
3 | Дженералз | 103 | 41 | 34 | 0 | 7 | 330/52 | 278 |
4 | Витязь | 63 | 40 | 21 | 0 | 19 | 217/139 | 78 |
5 | Белый Барс | 58 | 42 | 19 | 0 | 23 | 148/214 | -66 |
6 | Рапид | 27 | 40 | 9 | 0 | 31 | 98/344 | -246 |
7 | Компаньйон | 21 | 42 | 7 | 0 | 35 | 48/358 | -310 |
8 | Юность | 12 | 42 | 4 | 0 | 38 | 86/459 | -373 |
- Лучший-
- О - Очки
- И - Игр сыграно
- В - Выиграши
- Н - Передача
- П - Проиграши
- ШЗ - Шайб забито
- ШП - Шайб пропущено
- Н - Ничья
- Очки -
- 3 О - Победа
- 0 О - Поражение
- 2 О - Победа в овертайме
- 1 О - Поражение в овертайме
- 2 О - Победа по булитам
- 1 О - Поражение по булитам