Игроки - Белый Барс
:: Вратарь ::
# | Имя | Дата рождения | Рост | Вес | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Качула | 10.06.00 | 179 | 77 | 22 | Украина |
2 | Кирилл Кучер | 24.05.97 | 180 | 89 | 25 | Украина |
3 | Никита Пеленский | 27.01.01 | 165 | 61 | 21 | Украина |
:: Защитник ::
# | Имя | Дата рождения | Рост | Вес | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Александр Буняк | 06.07.98 | 181 | 78 | 24 | Украина |
5 | Михаил Васильев | 21.11.00 | 193 | 85 | 21 | Украина |
6 | Кирилл Гордийчук | 31.01.02 | 181 | 78 | 20 | Украина |
7 | Артем Гребеник | 04.06.02 | 178 | 73 | 20 | Украина |
8 | Даниил Гриценко | 19.06.99 | 178 | 76 | 23 | Украина |
9 | Богдан Грицюк | 01.03.00 | 178 | 69 | 22 | Украина |
10 | Сергей Логач | 22.06.00 | 179 | 74 | 22 | Украина |
11 | Анатолий Резюк | 29.03.02 | 177 | 65 | 20 | Україна |
12 | Назар Собко | 06.03.01 | 178 | 68 | 21 | Украина |
13 | Павел Таран | 04.05.92 | 192 | 91 | 30 | Украина |
14 | Михаил-Максим Ядловский | 10.11.96 | 178 | 84 | 25 | Украина |
:: Нападающий ::
# | Имя | Дата рождения | Рост | Вес | Возраст | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Дмитро Андрощук | 11.06.02 | 67 | 180 | 20 | Украина |
16 | Богдан Арабов | 15.03.00 | 167 | 63 | 22 | Украина |
17 | Денис Бородай | 10.07.02 | 186 | 69 | 19 | Украина |
18 | Ринат Дурдыев | 30.06.00 | 183 | 71 | 22 | Украина |
19 | Юрий Качан | 13.01.98 | 175 | 72 | 24 | Украина |
20 | Владислав Куцевич | 08.04.94 | 181 | 82 | 28 | Украина |
21 | Никита Лесников | 06.10.99 | 184 | 79 | 22 | Украина |
22 | Иван Панов | 06.02.00 | 180 | 78 | 22 | Украина |
23 | Ярослав Панченко | 13.09.01 | 167 | 62 | 20 | Украина |
24 | Даниил Печерских | 25.10.99 | 177 | 71 | 22 | Украина |
25 | Александр Резюк | 29.03.02 | 175 | 68 | 20 | Украина |
26 | Максим Ромахин | 28.09.00 | 170 | 67 | 21 | Украина |
27 | Назар Ружников | 06.05.99 | 182 | 78 | 23 | Украина |
28 | Евгений Тимченко | 24.05.96 | 184 | 79 | 26 | Украина |