Готовиться к молодежному чемпионату мира будут 28 игроков
- Подробности
- Дата публикации: 02.12.2016 12:57
- Автор: Пресс-служба
- Категория: Новости хоккея
- Просмотров: 867
4 декабря молодежная сборная команда Украины по хоккею начинает учебно-тренировочный сбор перед чемпионатом мира. Занятия команды будут проходитть на базе ледовой арены "Терминал" в Броварах.
Старший тренер нашей команды Андрей Савченко опредилился с расширенным списком кандидатов, которые будут готовиться к чемпионату мира. В него вошли 28 исполнителей. Однако при этом участие некоторых игроков в учебно-тренировочном сборе остается под вопросом.
Це двоє нападаючих із шведського «Нюнесхамна» Василь-Юрій Качан та Денис Мостовий, які наразі завершують вирішення питань, пов’язаних із документами, а також захисник Кирило Жовнір, який наразі перебуває в США на перегляді.
Щодня з 5 по 8 грудня команда проводитиме три години на льоду: годину вранці та дві години ввечері. Ранкові заняття будуть більше присвячені єдиноборствам, ввечері команда працюватиме над тактикою та награванням ігрових зв’язок.
9 грудня молодіжна збірна вирушить до Будапешта, де з 11 по 18 грудня братиме участь в чемпіонаті світу у Дивізіоні ІВ. Суперниками нашої команди будуть однолітки із Угорщини, Польщі, Великобританії, Словенії та Італії.
Расширенный список кандидатов на участие в молодежном чемпионате мира:
# | Игрок | Дата рожд. | Рост | Вес | Хват | Клуб |
Вратари | ||||||
1 | Краснопольский Юрий | 15.04.1998 | 175 | 70 | Л | ![]() |
20 | Дьяченко Богдан | 06.10.1998 | 184 | 79 | Л | ![]() |
25 | Петленко Никита | 02.02.1999 | 177 | 80 | Л | ![]() |
Защитники | ||||||
2 | Шпак Юрий | 17.04.1997 | 194 | 95 | П | ![]() |
4 | Александров Александр | 22.04.1997 | 180 | 75 | Л | ![]() |
5 | Ординский Станислав | 26.07.1998 | 190 | 90 | П | ![]() |
6 | Григорьев Андрей | 07.02.1998 | 181 | 77 | Л | ![]() |
8 | Влад Александр | 20.04.1997 | 180 | 78 | Л | ![]() |
14 | Матвиенко Филипп | 21.10.1997 | 187 | 83 | П | ![]() |
19 | Люльчук Александр | 31.01.1997 | 182 | 80 | Л | ![]() |
21 | Горлушко Александр | 24.08.1999 | 176 | 74 | Л | ![]() |
22 | Герцик Владислав | 19.06.2000 | 175 | 74 | Л | ![]() |
27 | Жовнир Кирилл | 07.03.1997 | 195 | 93 | Л | ![]() |
Нападающие | ||||||
3 | Коваленко Никита | 04.02.1998 | 180 | 79 | Л | ![]() |
7 | Мостовой Денис | 22.09.1998 | 175 | 75 | Л | ![]() |
9 | Лесников Никита | 06.10.1999 | 181 | 70 | Л | ![]() |
10 | Алексанян-Петрович Сергей | 20.07.1997 | 177 | 74 | Л | ![]() |
11 | Денискин Андрей | 14.07.1998 | 195 | 95 | Л | ![]() |
12 | Рубан Антон | 07.08.1998 | 186 | 89 | Л | ![]() |
13 | Свищев Ярослав | 12.03.1997 | 182 | 80 | Л | ![]() |
15 | Щербаков Дмитрий | 03.10.1998 | 185 | 82 | Л | ![]() |
16 | Ступак Богдан | 22.08.1999 | 180 | 82 | П | ![]() |
17 | Качан Василий-Юрий | 13.01.1998 | 176 | 75 | Л | ![]() |
18 | Ворона Алексей | 17.08.1997 | 182 | 75 | Л | ![]() |
23 | Мороз Даниил | 18.05.1999 | 185 | 80 | Л | ![]() |
24 | Мазур Вадим | 17.02.1998 | 174 | 70 | Л | ![]() |
26 | Шиманский Артем | 22.10.1999 | 180 | 80 | П | ![]() |
28 | Черный Дмитрий | 14.01.1999 | 183 | 70 | Л | ![]() |
Тренеры и администраторы:
Имя и Фамилия |
Дата рожд. | Должность |
Савченко Андрей | 10.07.1972 | Старший тренер |
Симчук Константин | 26.02.1974 | Тренер |
Левцов Сергей | 10.05.1982 | Начальник команды |
Приступюк Максим | 06.04.1986 | Врач |
Пузыревич Иван | 22.02.1948 | Сервисмен |
Пригожий Дмитрий | 30.08.1969 | Видеооператор |
По материалам пресслужбы ФХУ